欢迎光临 [无锡市鹏鸿起重机械厂] 官网!返回首页网站地图

无锡市鹏鸿起重机械厂码头固定吊机 | 码头起重机 | 固定式起重机 | 船用浮式起重机

全国服务热线

13961558883

HGQ3t-40m 回转固定式起重机(非带载变幅)


主要技术参数:
项目 单位 HGQ-16 HGQ-25 HGQ-40
起重臂长度 m 8 10 12 14 16 18 8 14 20 26 9 12 15 18
Max起吊重量 t 16 128 9.6 9.6 6.4 6.4 25 18 11.8 6.4 40 32 25 20
起升速率   5 4 4 3 3 2 8 6 4 2 8 8 6 4
工作幅度 m 3.12-7.98 3.64-9.21 4.15-13.2 4.67-13.2 5.19-16.64 5.70-16.6 7.98-3.12 13.17-4.67 18.37-6.23 23.57-7.78 3.38-8.84 4.16-11.44 4.93-14.04 5.71-16.64
Max起升高度 m 7.25 9.18 11.2 13.5 14.98 16.91 7.22 13.01 18.81 24.6 7.84 10.73 13.64 16.53
工作速度 起升 m/min 12 15 15 20 20 30 8.34 11.12 16.38 33.35 8.8 8.8 11.73 17.6
变幅 s 约45(30°-75°) 65.3 72.1 74.1 74.9 57 61.4 63.5 64.7
回转 r/min 2 1.52 1.3
电动机总功率 kw 70 63 92
 

Copy right © 2020 无锡市鹏鸿起重机械厂 版权所有 网站制作无锡网科   苏ICP备11022534号